华为(以下简称我们)会严格遵从相关的法律法规要求,将合法合规融入产品设计和业务流程中,并采用业界先进的安全技术保证数据安全。同时我们非常重视您的个人信息和隐私保护,致力于捍卫每个人的隐私权利,我们会遵循合法、正当、必要和诚信原则,具体包括:
| 业务场景 | 使用目的 | 个人信息类型 | 收集方式 | 个人信息字段 |
| 账号登录 | 登录、鉴权、用户管理 | 账号信息 | 登录时用户输入 | 用户账号/帐号密码(仅鉴权,不收集) |
| 登录时用户输入 | W3账号 | |||
| 登录时用户输入 | Uniportal账号 | |||
| 设备标识 | ||||
| 登录时APP自动收集 | UUID | |||
| 人员联系 | 运维故障、工单处理等运维领域业务处理时进行人员联系 | 联系信息 | 个人信息维护界面用户输入(默认从OWS系统同步) | 姓名 |
| 个人信息维护界面用户输入(默认从OWS系统同步) | 电话号码 | |||
| 个人信息维护界面用户输入(默认从OWS系统同步) | 邮箱 | |||
| 个人信息维护界面用户输入(默认从OWS系统同步) | 账号头像 | |||
| EHS外线作业 | 外线业务处理通过个人工装照片进行EHS安全检查; | 照片 | 在外线工单处理业务时,用户输入 | 个人工装照片 |
| 油耗数字化管理 | 外线业务处理提供油耗数字化管理功能。 | 车牌号 | 在外线工单处理业务时,用户输入 | 油罐车车牌号 |
| 发票信息 | 买油发票信息 | |||
| 日志审计 | 开展内部审计、数据分析和研究,改善产品和服务; | 日志信息 | 登录时APP自动收集 | IP地址 |
| 登录时APP自动收集 | 登录日志 | |||
| 登录后APP自动收集 | 审计日志 | |||
| 技术支持 | 排查、定位问题,提供技术支持;履行法定义务、保障产品或服务可靠及安全稳定运行及优化产品和服务。 | 用户反馈的问题 | 在用户反馈问题时,用户输入 | 问题截图、问题描述 |
| 在用户反馈问题时APP自动收集 | APP日志 | |||
| 设备信息 | 登录后APP自动收集 | 操作系统类型 | ||
| 登录后APP自动收集 | 操作系统版本 | |||
| 登录后APP自动收集 | 设备类型 | |||
| 登录后APP自动收集 | 设备内存 | |||
| 登录后APP自动收集 | APP版本号 | |||
| 安全防护 | APP安全防护 | 设备信息 | 登录后APP自动收集 | 设备是否越狱 |
| 外线作业地图功能 | 进行运维故障、工单处理时,在获取您单独同意的前提下,向您提供地图相关功能,包括:位置定位、导航、线路规划、地址搜索、 | 位置信息 |
Mateline使用手机地图 登录后APP自动收集 |
精确位置信息、粗略位置信息 |
| 位置采集 | 进行外线管理工单业务中站点任务处理,GIS地图上FME位置呈现;考勤打卡;电子围栏。 | 位置信息 |
Mateline手机App通过手机上的定位模块进行用户位置定位,并上报位置信息到OWS系统中。 在外线工单处理业务时,打开位置采集开关后,APP采集您的位置信息(默认关闭,在单独同意开启后,默认频率5分钟/次,支持可配置,最小1分钟/次,在您APP后台运行时,由于业务需要,会继续采集位置信息) |
精确位置信息 |
| 应用助手问答 | 使用AI应用助手时,进行工单处理,提供问题答案分析,优化答案准确率。 | 应用助手聊天问答记录 | 使用FME助手功能时,用户输入 | 聊天问答记录 |
| 使用FME助手功能时,用户输入 | 评论及点赞 |